GUIA PARA EL EVENTO 2010B – Primera Clásica de la Temporada
Para bajar el documento en PDF
1. Generales del evento:
· Fecha: 27 y 28 de febrero de 2010
· Evento de dos etapas:
o Primera Etapa: Contrarreloj Individual desde Pesos y Medidas de Chepo hasta la entrada de Tanara. Hora de partida a las 8:30am, hay que firmas antes de las 8:00am
o Segunda Etapa: Evento de Ruta partiendo de Cárdenas hasta Puente Don Bosco – Gamboa con Final en la subida del tanque. (descripción de las rutas más adelante)
· Los corredores deben participar el sábado para poder participar el domingo
- NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO.
- Recuerden que para la crono solo es necesario un número dorsal y el número del cuadro no es obligatorio (para la crono).
- Se aplica el reglamento para las clásicas en cuanto a la clasificación de los corredores.
2. Categorías participantes:
· Ejecutivos A,
· Ejecutivos B,
· Aficionados,
· Novatos y
· Damas
3. Descripción de las etapas:
· Etapa 1:
o CRI de 13kms aproximadamente con partida de los corredores cada minuto. El orden de partida está en el apéndice A de esta guía.
· Etapa 2:
o Categorías Ejecutivos A y B, Damas y Novatos: Partida en Cárdenas hasta Puente Don Bosco, entrando luego hasta El Renacer para terminar en la subida del Tanque.
§ Metas Volantes: Primera antes de los bomberos de Pedro Miguel
§ Segunda antes de la parada de Summit entrando, en la entrada que esta clausurada de Summit.
o Categoría Aficionados: Partida en Cárdenas hasta Puente Don Bosco, entrando luego hasta El Renacer retornando hasta la entrada clausurada de Summit para girar hasta el Renacer y terminar en la subida del Tanque.
§ Metas Volantes: Primera antes de los bomberos de Pedro Miguel
§ Segunda antes de la parada de Summit entrando, en la entrada que esta clausurada de Summit.
4. Vehículos de soporte:
Los conductores de los vehículos de soporte deben de estar familiarizados con el reglamento. Se aplicaran las sanciones correspondientes por conducta irresponsable, abastecimiento desde el vehículo, protección del viento, etc. Se que especifican en el reglamento.
5. Puntos que se otorgan:
· Referirse al reglamento.
APENDICE A: ORDEN DE PARTIDA DE LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL – PRIMERA ETAPA, Sabado 27 de febrero.
NOTA:
· El orden se establece en base a las posiciones inversas del campeonato individual.
· Los corredores que no aparecen en el listado no participaron de la primera prueba y se les asignará una posición anterior a los corredores que sí aparecen.
· El corredor que no firma antes de las 8:00AM no participa en el evento ni en la etapa del día siguiente.
| Dorsal | Nombre | Apellido1 | Equipo | Categoría | Neto |
| 167 | Luss | De Gracia | Independiente | Damas | 00:23:38 |
| 168 | NIKOLAEV | MARISOL | INDEPENDIENTE | Damas | 00:22:20 |
| 169 | GEORGETTE | CIANCA | RALI LE FEMME CYCLING TEAM | Damas | 00:21:03 |
| 153 | LIANNA | LICONA | RALI LE FEMME CYCLING TEAM | Damas | 00:20:46 |
| 152 | ATALI | IBANEZ | RALI LE FEMME CYCLING TEAM | Damas | 00:19:45 |
| 165 | SUSAN | CHONG | XTreme Team | Damas | 00:19:38 |
| 151 | MONICA | LICONA | RALI LE FEMME CYCLING TEAM | Damas | 00:19:15 |
| 162 | CRISTINA | MATA | TTT | Damas | 00:18:50 |
| Dorsal | Nombre | Apellido1 | Equipo | Categoría | Neto |
| 016 | Gustavo | Rivera | Cubex Bike | Aficionados | 00:18:45 |
| 002 | ALBERTO | AGUILAR | CLUB RALI | Aficionados | 00:18:13 |
| 041 | CARLOS | CALVO | INDEPENDIENTE | Aficionados | 00:18:09 |
| 045 | ALBAN | OSTIA | INDEPENDIENTE | Aficionados | 00:18:01 |
| 032 | GABRIEL | BRUSTMEYER | TTT | Aficionados | 00:18:00 |
| 007 | JORGE | MASSA | CLUB RALI | Aficionados | 00:17:59 |
| 015 | Jovany | Morales | Cubex Bike | Aficionados | 00:17:38 |
| 042 | LESTER | DE LEON | SERVICENTRO DARKINS | Aficionados | 00:17:37 |
| 040 | FERNANDO | AUED | FAUSTO COPPI | Aficionados | 00:17:26 |
| 034 | Martin | Sosa | TTT | Aficionados | 00:17:26 |
| 001 | EDISON | PEREZ | CLUB RALI | Aficionados | 00:17:16 |
| 005 | LUIS | GONZALEZ | CLUB RALI | Aficionados | 00:17:15 |
| 004 | JAIME | CORREA | CLUB RALI | Aficionados | 00:17:05 |
| 013 | Richard | González | Cubex Bike | Aficionados | 00:16:59 |
| 024 | JAIME | MADURO | MOMI FILA HERTZ | Aficionados | 00:16:44 |
| 014 | Carlos | Argueta | Cubex Bike | Aficionados | 00:16:40 |
| 008 | PIER PAOLO | PICCINETTI | CLUB RALI | Aficionados | 00:16:37 |
| 006 | EMMANUEL | LEMMA | CLUB RALI | Aficionados | 00:16:36 |
| 010 | Ramses | Cano | Cubex Bike | Aficionados | 00:16:31 |
| 003 | VICENTE | CALDERON | CLUB RALI | Aficionados | 00:16:26 |
| 020 | JUAN CARLOS | ESPINOSA | MOMI FILA HERTZ | Aficionados | 00:16:18 |
| 017 | Jesús | Hérnandez | Cubex Bike | Aficionados | 00:16:12 |
| 022 | JUAN | GAUDIANO | MOMI FILA HERTZ | Aficionados | 00:15:41 |
| Dorsal | Nombre | Apellido1 | Equipo | Categoría | Neto |
| 095 | TOMAS | GUARDIA | XTreme Team | Ejecutivos A | 00:21:11 |
| 064 | JORGE ISAAC | FLORES | GB-AMPSA-TEAM | Ejecutivos A | 00:20:04 |
| 081 | CARLOS | PASTOR | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:19:43 |
| 094 | ESTEBAN | GARCIA | XTreme Team | Ejecutivos A | 00:19:35 |
| 062 | HECTOR | MONTEZA | GB-AMPSA-TEAM | Ejecutivos A | 00:19:31 |
| 055 | CELSO | MEJIA | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:19:27 |
| 075 | HILDEBRANDO | DIAZ | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:19:24 |
| 073 | JAVIER | ESPINOSA | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:19:17 |
| 052 | Carlos | Silgado | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:19:00 |
| 092 | ENCARNACION | CASTILLO | XTreme Team | Ejecutivos A | 00:18:56 |
| 079 | ABDIEL | FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | Ejecutivos A | 00:18:45 |
| 086 | Arthur | Hughes | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:18:43 |
| 068 | Jaime | ARMIJO | XTreme Team | Ejecutivos A | 00:18:39 |
| 069 | Roberto | Romero | Cubex Bike | Ejecutivos A | 00:18:28 |
| 082 | LUIS | NAVARRO | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:18:24 |
| 054 | ANTONIO | REINA | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:17:54 |
| 057 | LUIS | BERROCAL | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:17:53 |
| 063 | GUSTAVO | MONTEZA | GB-AMPSA-TEAM | Ejecutivos A | 00:17:49 |
| 085 | ISAAC | ANGULO | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:17:46 |
| 096 | Erick | Estrella | Cubex Bike | Ejecutivos A | 00:17:45 |
| 080 | FEDERICO | SALAZAR | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:17:41 |
| 090 | Rafael | Johnson | Cubex Bike | Ejecutivos A | 00:17:39 |
| 061 | MAGUIL | MONTEZA | GB-AMPSA-TEAM | Ejecutivos A | 00:17:39 |
| 051 | HECTOR | TREJOS | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:17:37 |
| 053 | STEFAN | SCHNITZER | DONKIN DONUTS – OAKLEY | Ejecutivos A | 00:17:24 |
| 071 | LUIS MIGUEL | HINCAPIE | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:17:21 |
| 084 | DANIEL | CROCKER | CLUB RALI | Ejecutivos A | 00:17:15 |
| 074 | ERNESTO | DURAN | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:17:12 |
| 093 | Ricardo | Reyes | Cubex Bike | Ejecutivos A | 00:17:03 |
| 099 | MALCOLM | PROVOOST | TTT | Ejecutivos A | 00:16:38 |
| 077 | FERNANDO | ALFARO | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:16:22 |
| 070 | RAMON | MARTINEZ | MOMI FILA HERTZ | Ejecutivos A | 00:16:02 |
| Dorsal | Nombre | Apellido1 | Equipo | Categoría | Neto |
| 102 | KAYSER | PRAVIA | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:21:09 |
| 127 | RAUL | ADAMES | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:20:54 |
| 121 | LEONARDO | GONZALES | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:20:25 |
| 123 | PEDRO | MONTAÑEZ | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:20:24 |
| 137 | GUILLERMO E. | TORUÑO | INDEPENDIENTE | Ejecutivos B | 00:19:50 |
| 107 | CARLOS | BERROCAL | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:19:49 |
| 125 | AQUILES | CHONG | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:19:47 |
| 112 | ROGER | GOMEZ | SERVICENTRO DARKINS | Ejecutivos B | 00:19:46 |
| 135 | ALBERTO | GRAJALES | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:19:37 |
| 120 | JOSE LUIS | COIDURIAS | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:19:37 |
| 114 | CARLOS | ORTIZ | SERVICENTRO DARKINS | Ejecutivos B | 00:19:27 |
| 111 | ROLANDO | DARKINS | SERVICENTRO DARKINS | Ejecutivos B | 00:19:15 |
| 126 | CARLOS | ARAUZ | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:18:46 |
| 110 | DIEGO F. | DOMINGUEZ | SERVICENTRO DARKINS | Ejecutivos B | 00:18:35 |
| 108 | FRANCK | ALLAYS | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:18:22 |
| 101 | JOSE | PLANO | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:18:20 |
| 130 | JUAN CARLOS | ALONSO | TTT | Ejecutivos B | 00:18:19 |
| 124 | EDUARDO | SARMIENTO | VS JIMENEZ – POLAR | Ejecutivos B | 00:18:15 |
| 131 | Paul | Chalem | TTT | Ejecutivos B | 00:18:14 |
| 105 | ALDO | MOOTOO | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:17:53 |
| 113 | JACINTO | MONTENEGRO | SERVICENTRO DARKINS | Ejecutivos B | 00:17:25 |
| 106 | JORGE | FIERRO | 40 s CYCLING TEAM RALI ASSA | Ejecutivos B | 00:17:13 |
| Dorsal | Nombre | Apellido1 | Equipo | Categoría | Neto |
| 170 | FERNANDO | ALONSO | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:21:16 |
| 176 | RICARDO | ROCHA | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:21:08 |
| 184 | JULIO | MALTEZ | XTreme Team | Novatos | 00:20:50 |
| 180 | CIRILO | DELGADO | SERVICENTRO DARKINS | Novatos | 00:20:05 |
| 178 | ERIC | DE LEON | SERVICENTRO DARKINS | Novatos | 00:19:36 |
| 172 | MIGUEL | PASTOR | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:19:31 |
| 179 | FRANCISCO IVAN | DEGRACIA | SERVICENTRO DARKINS | Novatos | 00:18:54 |
| 174 | EDUARDO | QUINTERO | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:18:53 |
| 171 | RAFAEL | JOHNSON | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:18:40 |
| 177 | CARLOS | VIDAL | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:17:58 |
| 175 | RENE | QUIROS | INDEPENDIENTE | Novatos | 00:17:03 |
subida del tanque ??????????
Hola Eduardo. La subida del tanque es la penultima subida cuando vienes de regreso de Gamboa hacia Summit, una larga en que al final hay un tanque de concreto.
la contrarelog deben de hacerla en la tarde no son todos los que trabajan en el gobierno o que nop trabajan los sabados si ya veran menos corredores que en etapas de solo el domingo, muchos tenemos que trabajar y no podemos darnos el lujo de ir, peor los que trabajan para alguien, hay que hacer una encuesta sobre este problema , antes siempre eran en la tarde de los sabados, a parte de que el trafico de venida es imsoportable en ese sector.
Que tal Fernando, lastima que no vayas a participar. Nos vemos en la crono por equipos.
no sale la hora de salia el domingo.