<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga de Ejecutivos y Aficionados de la Provincia de Panama</title>
	<atom:link href="http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tzknews.com/leapp</link>
	<description>Temporada 2012 - Federación Panameña de Ciclismo - Club Rali</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bolet&#237;n de la primera etapa Cl&#225;sica Ciudad del Saber</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=689</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Bajar en PDF Primeras Posiciones por categoría, POS DORSAL NOMBRE CATEGORIA EQUIPO Tiem.Neto 1 422 ISABEL SIRERA DAMAS_B INDEPENDIENTE 00:24:20.00 2 420 LISBETH NIETO DAMAS_B UNPAC LATIN BIKES 00:24:55.00 3 413 ESTHER TURGMAN DAMAS_B HML &#8211; DARKINS &#8211; PROMARINA 00:25:33.00 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; DORSAL NOMBRE CATEGORIA EQUIPO Tiem.Neto &#160; 410 MONICA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gu&#237;a T&#233;cnica Evento 2012E</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=683</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Bajar en PDF –Guía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Finales del evento 2012D&#8211;Cl&#225;sica del Este</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=678</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ciclismo Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[** Se han corregido los resultados. La llegada de Master A en la Etapa 2, las posiciones generales en Master A y Master C; y los puntos del corredor Andy Cano en los eventos anteriores. &#160; Primera Etapa CRI 13km Chepo &#8211; Tanara. LEAPP (Master A, Master B, Master C, Damas A, Damas B y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados primera etapa del evento 2012D</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=674</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[resultados en pdf Les adjuntamos los resultados de la primera etapa del evento 2012D de la LEAPP y la LCP en formato de PDF. Deben de cliquear el enlace arriba para verlo. Cualquier observación pueden hacerlas mañana en la mesa de firmas. Gracias por el apoyo. &#160; E. Sarmiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento 2012D&#8211;Cl&#225;sica del Este</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=668</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Estimados todos: Hasta el día de hoy se lograron resolver algunos problemas con el servicio de hosting de nuestro sitio web y debido a esto no se había publicado la guía técnica del evento 2012D hasta ahora. Les pedimos mil disculpas por estos inconvenientes ya que conocemos la importancia de este documento en la planificación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntuación para la Oceano a Oceano</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=663</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Estimados todos: Hemos recibido solicitudes de los directores de equipos y de algunos corredores con respecto a la cantidad de puntos de bonificación que otorga la LEAPP para la participación de los corredores en el paseo Oceano a Oceano. Desde inicio de temporada, y especificamente en el congresillo tecnico, se planteo la idea de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante &#8211; Resultados del evento 2012C</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=659</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[El archivo que estaba posteado con los resultados estaba errado. Lo hemos desactivado para cargar el correcto. Mil gracias. E. Sarmiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gu&#237;a t&#233;cnica del evento 2012C&#8211;Cl&#225;sica Grupo Melo</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=648</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Bajar en PDF Ruta y altimetría. Nombre del Evento: Clásica Grupo Melo -&#160; RETO TEMPORADA 2012 (Coronado &#8211; Playa Corona &#8211; Chame &#8211; Altos del María) &#160; Fecha: Domingo 18 de Marzo de 2012 &#160; Tipo de Evento: Ruta de un día &#160; Costo de la Inscripción: B/. 8.00 (categorías elite, juvenil y pre-juvenil no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Individuales y Clasificaci&#243;n General Individual</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=631</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Resultados Individuales del evento 2012B – La Clasiquísima (LEAPP) Clasificación General Individual después del evento 2012B (LEAPP) Resultados Individuales del evento 2012B – La Clasiquísima (LCP) Clasificación General Individual después del evento 2012B (LCP) &#160; * Favor revisar algunas anotaciones en las categorías Master C y Ejecutivos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento 2012B&#8211;La Clasiqu&#237;sima Gu&#237;a T&#233;cnica</title>
		<link>http://www.tzknews.com/leapp/?p=626</link>
		<comments>http://www.tzknews.com/leapp/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzknews.com/leapp/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Bajar la guía en PDF Bajar perfil de la etapa en formato de Google Earth Nombre del Evento: La Clasiquísima (Chame – Rio Hato – Chame) &#160; Fecha: Domingo 4 de Marzo de 2012 &#160; Tipo de Evento: Ruta de un día &#160; Costo de la Inscripción: B/. 8.00 (se eximen del pago las categorías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tzknews.com/leapp/?feed=rss2&#038;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

